Care iPhone 17 merită cumpărat?
Care este cel mai bun iPhone 17 din 2025?
Familia iPhone 17 este acum disponibilă oficial, dar alegerea nu este deloc simplă.
Apple oferă patru modele diferite: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max. Fiecare are puncte forte și slăbiciuni, așa că întrebarea rămâne: care iPhone merită cumpărat în 2025?
Specificații tehnice
| iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | |
| Preț minim | $799 | $999 | $1,099 | $1,199 |
| Display | 6.3 inches | 6.5 inches | 6.3 inches | 6.9 inches |
| CPU | A19 | A19 Pro | A19 Pro | A19 Pro |
| RAM | 8GB | 12GB | 12GB | 12GB |
| Memorie | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB |
| Cameră spate | 48MP wide (26mm, f/1.6), 48MP ultra-wide (13mm, f/2.2) | 48MP wide (26mm, f/1.6) | 48MP wide (24mm, f/1.78), 48MP ultra-wide (13mm, f/2.2), 48MP telephoto (8x optical zoom) | 48MP wide (24mm, f/1.78), 48MP ultra-wide (13mm, f/2.2), 48MP telephoto (8x optical zoom) |
| Cameră frontală | 18MP (f/1.9) | 18MP (f/1.9) | 18MP (f/1.9) | 18MP (f/1.9) |
| Culori | Lavender, Sage, Mist Blue, White, Black | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Mărime | 149.6 x 71.5 x 7.95mm | 156.2 x 74.7 x 5.64mm | 150 x 71.9 x 8.75mm | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Greutate | 177 grams | 165 grams | 206 grams | 233g |
Design și display: Ce aduce nou fiecare model?

- iPhone 17 – design clasic cu două camere verticale.
- iPhone Air – cel mai subțire iPhone (5.64 mm), doar o singură cameră.
- iPhone 17 Pro și Pro Max – modul lat cu 3 senzori în formă de triunghi.
Toate modelele vin cu:
- ecran Super Retina XDR 120Hz Always-On
- densitate 460 ppi
- luminozitate maximă 3000 niți
Performanță: A19 vs A19 Pro
- iPhone 17 – procesor A19, rapid și stabil.
- iPhone Air – procesor A19 Pro, dar cu 5 nuclee GPU → performanțe grafice mai slabe.
- iPhone 17 Pro și Pro Max – A19 Pro cu 6 nuclee GPU și răcire avansată → cele mai bune rezultate în gaming și multitasking.
Camere: Diferențe majore între modele
| Model | Obiective principale | Zoom optic | Cameră frontală |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 48MP wide + 48MP ultrawide | 0.5x | 18MP Center Stage |
| iPhone Air | 48MP wide | Doar digital | 18MP Center Stage |
| iPhone 17 Pro | Wide + ultrawide + telefoto (48MP) | 4x | 18MP Center Stage |
| iPhone 17 Pro Max | Wide + ultrawide + telefoto (48MP) | 4x | 18MP Center Stage |
- Air pierde ultrawide-ul.
- Modelele Pro oferă și telefoto 4x → cele mai versatile camere.
Autonomie și încărcare rapidă
| Model | Autonomie (test real) | Încărcare 30 min |
|---|---|---|
| iPhone 17 | 12h47 | 72% |
| iPhone Air | 12h02 | 55% |
| iPhone 17 Pro | 15h32 | 64% |
| iPhone 17 Pro Max | 17h54 | 66% |
📌 iPhone 17 Pro Max are cea mai mare autonomie din istoria iPhone-urilor.
📌 Modelele Pro au și cea mai rapidă încărcare.
📌 Air este dezavantajat și aici.
Verdict: Care iPhone merită cumpărat în 2025?

- iPhone 17 – cea mai bună alegere pentru cei care vor un iPhone echilibrat la un preț mai mic.
- iPhone Air – excelent ca design subțire și ușor, dar face compromisuri la cameră și baterie.
- iPhone 17 Pro – varianta „all-rounder”: performanță de top, cameră completă, autonomie bună.
- iPhone 17 Pro Max – campion absolut la autonomie și camere → alegerea premium.